暖房 セラミックファンヒーター HX-FS1(T)(W) 【四国】
の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 | 断熱材なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | ||||
断熱材50mm | 約8畳(12.9m²)まで | ||||||
木造住宅 | 断熱材なし | 約3畳(4.9m²)まで | |||||
断熱材50mm | 約6畳(8.6m²)まで | ||||||
イオン適用床面積の目安 |
| ||||||
消費電力 (50/60Hz) | 暖房 | 強 | 1200W/1200W(注2) | ||||
弱 | 550W/550W(注2) | ||||||
空気浄化 | 強 | 30W/32W(注2) | |||||
弱 | 19W/22W(注2) | ||||||
1時間あたりの電気代 (50/60Hz) | 暖房 | 強 | 約32.4円/約32.4円(注3) | ||||
弱 | 約14.9円/約14.9円(注3) | ||||||
空気浄化 | 強 | 約0.8円/約0.9円(注3) | |||||
弱 | 約0.5円/約0.6円(注3) | ||||||
運転音 (50/60Hz) | 暖房 | 強 | 38dB | ||||
弱 | 34dB | ||||||
空気浄化 | 強 | 38dB | |||||
弱 | 34dB | ||||||
切タイマー | 1/2/4h | ||||||
電源コード長さ | 約1.8m | ||||||
主な機能 | ●プラズマクラスター暖房運転 ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●抗菌(注4)・防カビエアフィルター ●転倒自動停止装置 ●切り忘れ防止機能(暖房時)(注6) | ||||||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 190×190×460mm | ||||||
質量 | 約3.2kg |
●暖房の適用床面積の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。 ●室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しています。 (注1) 商品を壁際に置いて、暖房または空気浄化「強」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7000個/cm³のイオンが |
■1?当り必要なワット(W)数の計算基準
コンクリート住宅 | 木造住宅 | ||
---|---|---|---|
断熱材 | なし | 174W | 244W |
50mm | 93W | 140W |
●暖房の適用床面積の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。
●室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65?として(50Hzを基準)算出しています。
●室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65?として(50Hzを基準)算出しています。
お気軽にお問い合わせください!
(フリーダイヤル)0120-002-857
Facebookコメント